מניית פתאל החזקות
60,600
-0.31%
נכון ל: 10/07/2025
- 3.63%
- 15.87%
- 48.49%
- 9,984,404
- 53.82
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.26 | 18 | 10,913 | 60,630 |
-0.31 | 24 | 14,544 | 60,600 |
-0.33 | 1 | 605 | 60,590 |
-0.35 | 5 | 3,029 | 60,580 |
-0.39 | 3 | 1,816 | 60,550 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
60,750 | 3,645 | 6 | -0.07 |
60,840 | 4,258 | 7 | 0.08 |
60,930 | 4,265 | 7 | 0.23 |
60,940 | 60,330 | 99 | 0.25 |
60,980 | 9,756 | 16 | 0.31 |
חדשות פתאל החזקות
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 1,399,161 | 1,402,268 | 7,444,403 |
רווח נקי | -255,146 | -162,442 | 278,220 |
הון עצמי | 3,987,608 | 3,243,500 | 4,098,911 |
סך מאזן | 29,967,790 | 27,100,482 | 28,498,621 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
פתאל דוד | 2024/12/31 | 50.85 | 8,368,815 | 5,071,501.89 |
הפניקס-ק.גמל | 2025/06/30 | 8.86 | 1,460,012 | 884,767.27 |
מגדל-משתתפות | 2025/06/30 | 7.03 | 1,157,792 | 701,621.95 |