מניית נופר אנרג'י
8,773
-0.13%
נכון ל: 24/04/2025
- 3.04%
- -0.31%
- -4.5%
- 3,117,969
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.25 | 165 | 14,457 | 8,762 |
-0.51 | 5 | 436 | 8,739 |
-0.66 | 48 | 4,188 | 8,726 |
-0.81 | 51 | 4,443 | 8,713 |
-0.89 | 106 | 9,228 | 8,706 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
8,767 | 1,052 | 12 | -0.19 |
8,774 | 24,830 | 283 | -0.11 |
8,779 | 4,301 | 49 | -0.06 |
8,784 | 9,311 | 106 | 0 |
8,810 | 3,876 | 44 | 0.3 |
חדשות נופר אנרג'י
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 61,050 | 55,947 | 320,175 |
רווח נקי | 13,021 | -25,702 | -26,905 |
הון עצמי | 1,628,333 | 1,822,007 | 1,628,333 |
סך מאזן | 6,227,754 | 5,668,267 | 6,227,754 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
עופר ינאי | 2024/08/29 | 27.73 | 9,854,532.8 | 864,538.16 |
הפניקס-ק.גמל | 2025/03/31 | 9.14 | 3,249,875 | 285,111.53 |
מגדל-משתתפות | 2025/03/31 | 6.99 | 2,483,538 | 217,880.79 |