מניית מטריקס
11,290
-0.53%
נכון ל: 03/09/2025
- -2.16%
- 35%
- 63.83%
- 7,184,169
- 25.54
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.44 | 296 | 33,448 | 11,300 |
-0.62 | 128 | 14,438 | 11,280 |
-0.7 | 665 | 74,945 | 11,270 |
-0.97 | 4 | 449 | 11,240 |
-1.06 | 322 | 36,160 | 11,230 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
11,310 | 1,696 | 15 | -0.35 |
11,320 | 15,848 | 140 | -0.26 |
11,360 | 6,816 | 60 | 0.09 |
11,370 | 133,029 | 1,170 | 0.18 |
11,480 | 459 | 4 | 1.15 |
חדשות מטריקס
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 1,451,379 | 1,332,732 | 5,579,538 |
רווח נקי | 72,918 | 69,495 | 272,422 |
הון עצמי | 1,095,170 | 1,058,587 | 1,088,733 |
סך מאזן | 4,455,116 | 3,879,723 | 4,479,636 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
פורמולה | 2020/12/13 | 48.69 | 30,623,239 | 3,475,737.63 |
מגדל-משתתפות | 2025/06/30 | 6.42 | 4,087,388 | 463,918.54 |
הפניקס-ק.גמל | 2025/06/30 | 4.52 | 2,878,340 | 326,691.59 |