מניית קרסו מוטורס
3,140
-0.85%
נכון ל: 11/05/2026
- -0.66%
- -10.74%
- 10.31%
- 2,968,689
- 9.15
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -1.04 | 315 | 9,872 | 3,134 |
| -1.11 | 135 | 4,228 | 3,132 |
| -1.14 | 97 | 3,037 | 3,131 |
| -1.17 | 57 | 1,784 | 3,130 |
| -1.2 | 18 | 563 | 3,129 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 3,140 | 910 | 29 | -0.85 |
| 3,142 | 4,807 | 153 | -0.79 |
| 3,143 | 7,920 | 252 | -0.76 |
| 3,145 | 912 | 29 | -0.69 |
| 3,150 | 2,362 | 75 | -0.54 |
חדשות קרסו מוטורס
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 2,086,044 | 1,787,746 | 8,360,833 |
| רווח נקי | 27,278 | 70,508 | 327,139 |
| הון עצמי | 2,283,952 | 1,934,689 | 2,283,952 |
| סך מאזן | 12,346,573 | 9,855,578 | 12,346,573 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מור ק.גמל | 2026/03/31 | 9.25 | 8,741,464 | 276,842.16 |
| קרסו יואל | 2023/12/24 | 8.68 | 7,942,051 | 251,524.76 |
| קרסו אריאל | 2024/01/09 | 8.26 | 7,557,634 | 239,350.27 |
