מדד ת"א 35
4,181.21
0.74%
נכון ל: 25/06/2026
- 1,260,707,842
- 0.15%
- -6.85%
- 14.29%
- 44.29%
- 18.14
ניירות בולטים במדד
| שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|---|
| קמטק | 52,730 | 7.7 | 28,816,079 |
| נובה | 164,610 | 5.29 | 49,954,566 |
| טאואר | 85,820 | 4.43 | 101,890,509 |
| מנורה מב החז | 46,840 | 3.4 | 18,932,675 |
| כלל עסקי ביטוח | 23,300 | 2.28 | 36,637,127 |
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | 0.74 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | -0.86 |
