מניית מזרחי טפחות
22,000
1.15%
נכון ל: 17/07/2025
- 0.23%
- 42.66%
- 65.72%
- 57,184,207
- 10.45
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
1.06 | 239 | 52,532 | 21,980 |
0.97 | 63 | 13,834 | 21,960 |
0.92 | 283 | 62,118 | 21,950 |
0.78 | 510 | 111,792 | 21,920 |
0.74 | 45 | 9,859 | 21,910 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
22,000 | 808,500 | 3,675 | 1.15 |
22,010 | 211,736 | 962 | 1.2 |
22,020 | 637,699 | 2,896 | 1.24 |
22,030 | 308,199 | 1,399 | 1.29 |
22,040 | 188,882 | 857 | 1.33 |
חדשות מזרחי טפחות
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
רווח מפעולות מימון | 2,799,000 | 2,685,000 | 11,814,000 |
רווח נקי | 1,290,000 | 1,272,000 | 5,455,000 |
הון עצמי | 32,094,000 | 28,578,000 | 31,292,000 |
סך מאזן | 498,029,000 | 450,683,000 | 485,643,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
לין אחזקות | 2020/08/18 | 21.24 | 54,486,207 | 11,986,965.54 |
אף & דבליו | 2025/07/09 | 13.08 | 33,987,844 | 7,477,325.68 |
אמ.דבליו.זד | 2022/10/12 | 7.3 | 18,780,468 | 4,131,702.96 |