מניית הפניקס
10,790
0.84%
נכון ל: 16/07/2025
- 9.8%
- 110.03%
- 194.34%
- 27,089,583
- 11.13
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0.75 | 4,158 | 448,232 | 10,780 |
0.56 | 24,450 | 2,630,820 | 10,760 |
0.37 | 5,467 | 587,155 | 10,740 |
0.28 | 6,796 | 729,210 | 10,730 |
0.19 | 1,495 | 160,264 | 10,720 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
10,790 | 1,755,533 | 16,270 | 0.84 |
10,810 | 168,960 | 1,563 | 1.03 |
10,820 | 156,024 | 1,442 | 1.12 |
10,840 | 155,879 | 1,438 | 1.31 |
10,850 | 193,021 | 1,779 | 1.4 |
חדשות הפניקס
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | -- | -- | -- |
רווח נקי | 552,837 | 510,162 | 2,391,031 |
הון עצמי | 11,487,227 | 10,105,826 | 11,489,894 |
סך מאזן | 175,649,092 | 158,158,571 | 173,167,692 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
כלל ביטוח-ק.גמל | 2025/06/30 | 5.71 | 14,330,589.71 | 1,533,373.1 |
הראל-ק.גמל | 2025/06/30 | 5.21 | 13,079,558.88 | 1,399,512.8 |
הפניקס-ק.נאמ | 2025/06/30 | 2.39 | 6,000,499.84 | 642,053.48 |