מניית הפניקס
17,000
-2.47%
נכון ל: 30/10/2026
- -4.49%
- 35.36%
- 50.5%
- 42,924,974
- 13.24
אירועים היסטורים
| שם נייר | אירוע | תשלום | תאריך תשלום | תאריך אקס | %מס יחידים |
|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס | דיבידנד | 158.65 | 14/09/2026 | 04/09/2026 | 25 |
| הפניקס | דיבידנד | 126.55 | 16/06/2026 | 09/06/2026 | 25 |
| הפניקס | דיבידנד | 142.08 | 23/04/2026 | 13/04/2026 | 25 |
| הפניקס | דיבידנד | 125.89 | 10/12/2025 | 03/12/2025 | 25 |
| הפניקס | דיבידנד | 156.74 | 08/09/2025 | 01/09/2025 | 25 |
| הפניקס | דיבידנד | 91.51 | 22/06/2025 | 12/06/2025 | 25 |
| הפניקס | דיבידנד | 225.29 | 27/03/2025 | 20/03/2025 | 25 |
| הפניקס | דיבידנד | 107.38 | 11/09/2024 | 04/09/2024 | 25 |
| הפניקס | דיבידנד | 104.53 | 11/04/2024 | 03/04/2024 | 25 |
| הפניקס | דיבידנד | 47.3 | 07/09/2023 | 31/08/2023 | 25 |
הכי נקראות
- 1כטב"מים ימיים הטביעו בים השחור אוניית מכולות שחכרה צים, בדרך...
- 2קרנות השתלמות באוקטובר: הכללי ירד ב-0.4%, ואיזה מסלול הרוויח...
- 3הכלכלן הראשי באוצר על עתיד המשק: "אני באמת אופטימי לגבי מה...
- 4אינטל צונחת בכ-20% במסחר המאוחר: תחזית ההכנסות אכזבה למרות...
- 5נעילה אדומה: ת"א 35 ירד 2.1%, קמטק צנחה 8.2% וטאואר 7.6%