מניית מגה אור
45,920
1.89%
נכון ל: 16/09/2026
- 0.29%
- 68.31%
- 180.52%
- 17,518,843
- 13.42
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 182 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 45,920 | 56,940 | 124 | 1.89 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות מגה אור
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 99,383 | 77,609 | 333,692 |
| רווח נקי | 252,049 | 426,193 | 844,335 |
| הון עצמי | 5,350,756 | 3,629,188 | 3,907,908 |
| סך מאזן | 12,948,484 | 9,897,724 | 10,288,733 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| נחמיאס צחי | 2023/05/01 | 37.99 | 13,853,450 | 6,243,749.92 |
| מגדל-משתתפות | 2026/06/30 | 10.98 | 4,188,463 | 1,887,740.27 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2026/06/30 | 8.83 | 3,369,205 | 1,518,500.69 |

