מניית מגה אור
15,630
0.06%
נכון ל: 18/08/2025
- -1.2%
- 38.75%
- 70.57%
- 5,728,786
- 5.92
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0.06 | 159 | 24,851 | 15,630 |
0 | 69 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות מגה אור
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 77,609 | 68,044 | 277,121 |
רווח נקי | 426,193 | 90,910 | 657,722 |
הון עצמי | 3,629,188 | 2,821,870 | 3,201,553 |
סך מאזן | 9,897,724 | 7,674,308 | 8,727,637 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
נחמיאס צחי | 2023/05/01 | 37.99 | 13,853,450 | 2,163,908.89 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 2025/06/30 | 11.51 | 4,217,292 | 658,741.01 |
מגדל-משתתפות | 2025/06/30 | 8.97 | 3,287,812 | 513,556.23 |