מניית מגה אור
16,300
0%
נכון ל: 03/07/2025
- 3.62%
- 43.24%
- 89.6%
- 5,973,979
- 9.17
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | 69 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות מגה אור
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 76,947 | 62,994 | 277,121 |
רווח נקי | 78,458 | 104,567 | 657,722 |
הון עצמי | 3,214,935 | 2,712,605 | 3,201,553 |
סך מאזן | 8,869,650 | 7,713,142 | 8,727,637 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
נחמיאס צחי | 2023/05/01 | 37.99 | 13,853,450 | 2,258,112.35 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 2025/03/31 | 12.94 | 4,739,087 | 772,471.18 |
מגדל-משתתפות | 2025/03/31 | 8.46 | 3,098,374 | 505,034.96 |