מניית מגה אור
13,400
1.06%
נכון ל: 09/06/2025
- -1.58%
- 14.94%
- 54.19%
- 4,908,259
- 7.69
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0.15 | 415 | 55,112 | 13,280 |
0 | 22 | 2,917 | 13,260 |
-0.23 | 511 | 67,605 | 13,230 |
-0.53 | 100 | 13,190 | 13,190 |
-1.36 | 67 | 8,763 | 13,080 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
13,310 | 19,965 | 150 | 0.38 |
13,320 | 6,260 | 47 | 0.45 |
13,330 | 4,665 | 35 | 0.53 |
13,350 | 42,720 | 320 | 0.68 |
13,360 | 87,775 | 657 | 0.75 |
חדשות מגה אור
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 76,947 | 62,994 | 277,121 |
רווח נקי | 78,458 | 104,567 | 657,722 |
הון עצמי | 3,214,935 | 2,712,605 | 3,201,553 |
סך מאזן | 8,869,650 | 7,713,142 | 8,727,637 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
נחמיאס צחי | 2023/05/01 | 37.99 | 13,853,450 | 1,812,031.26 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 2025/03/31 | 12.94 | 4,739,087 | 619,872.58 |
מגדל-משתתפות | 2025/03/31 | 8.46 | 3,098,374 | 405,267.32 |