מניית מגה אור
15,630
0.06%
נכון ל: 18/08/2025
- -1.2%
- 38.75%
- 70.57%
- 5,728,786
- 5.92
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
נחמיאס צחי... | פרטי | מגה אור | 01/05/2023 | 37.99 | 37.99 | 13,853,450 | 2,163,909 |
כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | מגה אור | 30/06/2025 | 11.51 | 11.51 | 4,217,292 | 658,741 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | מגה אור | 30/06/2025 | 8.97 | 8.97 | 3,287,812 | 513,556 |
מיטב ק.גמל... | קופ"ג | מגה אור | 30/06/2025 | 5.14 | 5.14 | 1,883,706 | 294,235 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | מגה אור | 30/06/2025 | 4.35 | 4.35 | 1,592,751 | 248,788 |
ילין ק.גמל... | קופ"ג | מגה אור | 30/09/2022 | 3.12 | 3.12 | 1,135,972 | 177,439 |
ילין ק.נאמ... | ק. נאמנות | מגה אור | 31/12/2022 | 2.29 | 2.29 | 835,079 | 130,439 |
מיטב ק.נאמ... | ק. נאמנות | מגה אור | 30/06/2025 | 2.14 | 2.14 | 784,435 | 122,529 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | מגה אור | 30/06/2025 | 2.06 | 2.06 | 753,933 | 117,764 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | מגה אור | 30/06/2025 | 2 | 2 | 731,811 | 114,309 |
רגב איתמר... | פרטי | מגה אור | 30/04/2023 | 0.65 | 0.65 | 238,047 | 37,183 |
מגדל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | מגה אור | 31/03/2025 | 0.11 | 0.11 | 40,606 | 6,343 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 41.69 | 10 | 2,384,142.61 |
בעלי עניין | 38.64 | 2 | 2,201,091.83 |
ציבור | 19.67 | -- | 1,140,174.25 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
230 | 12.76 | 4,677,370.85 | 621,622.59 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
קסם | 3.43 | 166,935 |
מיטב | 2.13 | 103,535 |
הראל | 1.97 | 95,923 |
מגדל | 1.86 | 90,717 |
מור | 1.21 | 59,073 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
קסם | 3.43 | -- | 1,256,094 | |
מיטב | 2.13 | -- | 779,047 | |
הראל | 1.97 | -- | 721,769 | |
מגדל | 1.86 | -- | 682,596 | |
מור | 1.21 | -- | 444,493 | |
אי.בי.אי | 0.95 | -- | 349,523 | |
ילין לפידות | 0.69 | -- | 252,080 |