מניית אירודרום קבוצה
210
-12.61%
נכון ל: 06/05/2026
- 32.11%
- 820.69%
- 491.87%
- 224,669
- הפסד
רווח והפסד
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,678 | 6,058 | 7,824 | 6,626 | 20,773 | |
| -524 | 552 | -1,430 | 2,420 | 7,907 | |
| -16,257 | -6,656 | -17,282 | -5,546 | 694 | |
| -- | 138 | 22 | 130 | -6 | |
| -16,257 | -6,794 | -17,304 | -5,676 | 700 | |
| -14,987 | -6,621 | -17,109 | -5,689 | 1,249 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -14,987 | -6,621 | -17,109 | -5,689 | 1,249 | |
| -0.15 | -0.07 | -0.19 | -0.06 | 0.01 |
מאזן
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 771 | 1,152 | 2,522 | 716 | 1,874 | |
| 696 | 4,435 | 3,165 | 3,172 | 4,696 | |
| 5,864 | 11,816 | 14,403 | 18,229 | 21,246 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | 380 | 479 | 1,615 | 1,950 | |
| 4,677 | 3,936 | 2,834 | 2,579 | 6,772 | |
| 5,000 | 5,218 | 4,332 | 5,356 | 9,705 | |
| 1,764 | 5,869 | 6,011 | 6,687 | 7,526 | |
| 6,680 | 21,675 | 28,748 | 42,751 | 42,278 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 13,444 | 32,762 | 39,091 | 54,794 | 59,509 | |
תזרים מזומנים
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 617 | -4,282 | -3,631 | -6,117 | 2,264 | |
| -74 | 3,821 | 3,587 | 189 | -9,505 | |
| -924 | -909 | 1,850 | 4,770 | -1,159 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.17 | 2.26 | 3.32 | 3.4 | 2.19 | |
| 49.69 | 66.16 | 73.54 | 78.02 | 71.04 | |
| יחסי שווי | |||||
| -5.79 | -1.41 | -3.03 | -6.17 | -5.97 | |
| 38.49 | 1.83 | 2.46 | 2.02 | 1.62 | |
| 10.63 | 0.96 | 1.46 | 1.69 | 1.17 | |
| -19.17 | -3.37 | -7.62 | -9.89 | -13.82 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -664.76 | -129.97 | -81.2 | -32.73 | -27.06 | |
| -330.3 | -85.98 | -59.71 | -25.54 | -19.23 | |
| -183.6 | -68.24 | -48.31 | -27.48 | -19.61 | |