מניית אירודרום קבוצה
184
-10.24%
נכון ל: 11/05/2026
- 12.7%
- 685.44%
- 338.97%
- 306,563
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.99 |
| מתחילת השבוע | 0.99 |
| מתחילת החודש | 12.7 |
| 30 יום | -34.5 |
| 3 חודשים | 172.61 |
| 6 חודשים | 542.63 |
| 9 חודשים | 485.71 |
| מתחילת השנה | 685.44 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 338.97 |
| שנתיים | 89.99 |
| 3 שנים | 416.37 |
| 5 שנים | -37.88 |
| תשואה 2025 | -60.09 |
| תשואה 2024 | 10.1 |
| תשואה 2023 | 32.29 |
| תשואה 2022 | -64.08 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.35 | 1.07 |
| סטיית תקן (%) | 143.35 | 112.26 |
| מקדם מתאם | 0.17 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 17,791,666 | 14,424,461 | 7,428,536 |
| מחזור ממוצע (יח') | 7,851,775 | 14,424,461 | 4,050,878 |
| שער גבוה | 313 | 496.4 | 496.4 |
| שער נמוך | 158 | 25.3 | 25.3 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||