מניית אירודרום קבוצה
89.6
0%
נכון ל: 24/09/2026
- -1.87%
- 242.15%
- 155.14%
- 149,410
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -3.88 |
| מתחילת השבוע | -3.88 |
| מתחילת החודש | -1.87 |
| 30 יום | -27.16 |
| 3 חודשים | -21.46 |
| 6 חודשים | -68.22 |
| 9 חודשים | 252.96 |
| מתחילת השנה | 242.15 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 155.14 |
| שנתיים | 148.06 |
| 3 שנים | 185.3 |
| 5 שנים | -49.94 |
| תשואה 2025 | -60.09 |
| תשואה 2024 | 10.1 |
| תשואה 2023 | 32.29 |
| תשואה 2022 | -64.08 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.46 | 1.02 |
| סטיית תקן (%) | 150.85 | 115.29 |
| מקדם מתאם | 0.17 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 1,088,218 | 11,219,514 | 8,763,324 |
| מחזור ממוצע (יח') | 1,092,326 | 11,219,514 | 4,817,181 |
| שער גבוה | 122.6 | 496.4 | 496.4 |
| שער נמוך | 88.4 | 25.3 | 25.3 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||