מניית אירודרום קבוצה
89.6
0%
נכון ל: 24/09/2026
- -1.87%
- 242.15%
- 155.14%
- 149,410
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלעד רונן... | פרטי | אירודרום קבוצה | 07/05/2026 | 28.36 | 28.36 | 47,250,000 | 43,376 |
| דגני רועי... | פרטי | אירודרום קבוצה | 28/05/2024 | 23.53 | 23.53 | 21,388,269 | 19,634 |
| אג'איגל אריאל)... | פרטי | אירודרום קבוצה | 26/03/2026 | 12.07 | 12.07 | 11,523,750 | 10,579 |
| איביאי ק.נאמ... | ק. נאמנות | אירודרום קבוצה | 07/05/2026 | 7.07 | 7.07 | 11,777,689 | 10,812 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אירודרום קבוצה | 27/08/2026 | 5.02 | 5.02 | 8,373,744 | 7,687 |
| בן דיין אריאל... | פרטי | אירודרום קבוצה | 18/01/2021 | 0.58 | 0.58 | 463,640 | 426 |
| פרידמן אביעד... | פרטי | אירודרום קבוצה | 07/12/2023 | 0.53 | 0.53 | 427,930 | 393 |
| מור גידור גמיש... | פרטי | אירודרום קבוצה | 18/02/2021 | 0.15 | 0.15 | 110,036 | 101 |
| מור קרן גידור... | פרטי | אירודרום קבוצה | 18/02/2021 | 0.15 | 0.15 | 110,036 | 101 |
| אביאני רונן... | פרטי | אירודרום קבוצה | 04/10/2021 | 0.11 | 0.11 | 88,259 | 81 |
| בן ברוך זיו... | פרטי | אירודרום קבוצה | 26/08/2026 | 0.06 | 0.06 | 102,986 | 95 |
| ספיר ציון... | פרטי | אירודרום קבוצה | 18/01/2021 | 0.04 | 0.04 | 31,941 | 29 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 12.09 | 2 | 18,499.02 |
| בעלי עניין | 65.58 | 10 | 74,814.11 |
| ציבור | 22.33 | -- | 59,765.71 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3,278 | 3.72 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| אי.בי.אי | 7.07 | 5,959 |
| הראל | 4.11 | 7,715 |
| קסם | 0.71 | 1,341 |
| מיטב | 0.29 | 552 |
| מגדל | 0.22 | 417 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| אי.בי.אי | 7.07 | -- | 11,781,240 | |
| הראל | 4.11 | -- | 6,845,805 | |
| קסם | 0.71 | -- | 1,189,830 | |
| מיטב | 0.29 | -- | 490,001 | |
| מגדל | 0.22 | -- | 370,144 | |
| איילון | 0.11 | -- | 186,928 |