מניית הזדמנות יהש
135.3
1.2%
נכון ל: 12/10/2025
- 4.4%
- 88.7%
- 76.86%
- 58,080
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
הזדמנות ישראלי... | פרטי | הזדמנות יהש | 16/04/2019 | 6.92 | 6.92 | 2,970,000 | 4,018 |
הלמן רוני... | פרטי | הזדמנות יהש | 17/07/2024 | 0.58 | 0.58 | 250,000 | 338 |
שוקר אייל... | פרטי | הזדמנות יהש | 15/06/2021 | 0.58 | 0.58 | 250,000 | 338 |
קפרנאום פיננס)... | פרטי | הזדמנות יהש | 16/04/2019 | 0.4 | 0.4 | 171,875 | 233 |
אלדובי אורי... | פרטי | הזדמנות יהש | 18/06/2023 | 0.29 | 0.29 | 123,750 | 167 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | -- | 0 |
בעלי עניין | 8.77 | 5 | 5,094.89 |
ציבור | 91.23 | -- | 52,985.04 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
6 | 3.34 | 1,433,737 | 1,899.7 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
איילון | 3.34 | 1,900 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
איילון | 3.34 | -- | 1,433,737 |