מניית הזדמנות יהש
166.8
-1.88%
נכון ל: 26/03/2026
- 3.16%
- 14.25%
- 104.57%
- 90,482
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -1.88 | 37,044 | 61,789 | 166.8 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות הזדמנות יהש
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -- | -- | -- |
| רווח נקי | -1,697.08 | -1,679.3 | -3,400.54 |
| הון עצמי | 12,466.52 | 21,722.1 | 12,466.52 |
| סך מאזן | 13,037.53 | 22,636.11 | 13,037.53 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| הזדמנות ישראלית | 2026/02/17 | 26.34 | 14,289,223 | 23,834.42 |
| הלמן רוני | 2024/07/17 | 0.58 | 250,000 | 417 |
| שוקר אייל | 2021/06/15 | 0.58 | 250,000 | 417 |