מניית הזדמנות יהש
181.6
3.53%
נכון ל: 15/05/2026
- 2.1%
- 17.88%
- 71.29%
- 98,511
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.57 |
| מתחילת השבוע | 0.57 |
| מתחילת החודש | 2.1 |
| 30 יום | 7.02 |
| 3 חודשים | -3.94 |
| 6 חודשים | 41.79 |
| 9 חודשים | 49.15 |
| מתחילת השנה | 17.88 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 71.29 |
| שנתיים | 134.49 |
| 3 שנים | 155.31 |
| 5 שנים | 133.87 |
| תשואה 2025 | 107.53 |
| תשואה 2024 | -11.37 |
| תשואה 2023 | 23.14 |
| תשואה 2022 | -8.24 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.28 | 0.38 |
| סטיית תקן (%) | 53.35 | 56.31 |
| מקדם מתאם | 0.09 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 434,407 | 329,488 | 220,661 |
| מחזור ממוצע (יח') | 238,484 | 329,488 | 140,332 |
| שער גבוה | 190.9 | 195 | 195 |
| שער נמוך | 161.7 | 100.5 | 100.5 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||