ממשלתי משתנה 0526
100.7
0.01%
נכון ל: 06/02/2026
- 0.08%
- 0.42%
- 0.31
- 3.7%
- 2.79%
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.01 |
| מתחילת השבוע | 0.01 |
| מתחילת החודש | 0.08 |
| 30 יום | 0.37 |
| 3 חודשים | 1.06 |
| 6 חודשים | 2.19 |
| 9 חודשים | 3.26 |
| מתחילת השנה | 0.42 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 4.46 |
| שנתיים | 9.99 |
| 3 שנים | 14.19 |
| 5 שנים | 16.18 |
| תשואה 2025 | 4.79 |
| תשואה 2024 | 4.97 |
| תשואה 2023 | 3.57 |
| תשואה 2022 | 1.06 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.01 | -0.03 |
| סטיית תקן (%) | 0.3 | 0.74 |
| מקדם מתאם | 0.08 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- ממשלתי משתנה 0526
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 132,607,568 | 72,927,344 | 69,279,240 |
| מחזור ממוצע (יח') | 131,880,304 | 72,927,344 | 69,092,880 |
| שער גבוה | 100.7 | 100.7 | 100.7 |
| שער נמוך | 100.33 | 96.43 | 96.43 |