ממשלתי משתנה 0526
100.73
0%
נכון ל: 20/05/2026
- 0.16%
- 1.4%
- 0.02
- 7.23%
- 0.98%
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0 |
| מתחילת השבוע | 0 |
| מתחילת החודש | 0.16 |
| 30 יום | 0.28 |
| 3 חודשים | 0.83 |
| 6 חודשים | 1.89 |
| 9 חודשים | 2.97 |
| מתחילת השנה | 1.4 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 4.14 |
| שנתיים | 9.39 |
| 3 שנים | 14.07 |
| 5 שנים | 17.4 |
| תשואה 2025 | 4.79 |
| תשואה 2024 | 4.97 |
| תשואה 2023 | 3.57 |
| תשואה 2022 | 1.06 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.02 | -0.01 |
| סטיית תקן (%) | 0.26 | 0.63 |
| מקדם מתאם | 0.14 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- ממשלתי משתנה 0526
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 30,298,290 | 101,044,792 | 80,726,264 |
| מחזור ממוצע (יח') | 30,128,630 | 101,044,792 | 80,531,136 |
| שער גבוה | 100.73 | 100.73 | 100.73 |
| שער נמוך | 100.45 | 96.79 | 96.79 |