זפירוס אפ 1
1,346
0%
נכון ל: 31/03/2026
- --
- 15.54%
- 131.91%
- 225.51%
- 30/06/26
- -54.12
- 1,650
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קרן תשתיות... | פרטי | זפירוס | 29/03/2023 | 41.97 | 41.97 | 27,283,200 | 800,489 |
| תשתיות ישראל... | פרטי | זפירוס | 29/03/2023 | 14.48 | 14.48 | 9,413,500 | 276,192 |
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | זפירוס | 12/02/2026 | 11.58 | 11.58 | 7,534,392 | 221,059 |
| ק.השתלמות מורי... | קופ"ג | זפירוס | 29/03/2023 | 9.55 | 9.55 | 6,210,400 | 182,213 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | זפירוס | 30/09/2025 | 8.16 | 8.16 | 5,308,019 | 155,737 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | זפירוס | 31/12/2025 | 7.62 | 7.62 | 4,956,408 | 145,421 |
| ק.השתלמות סמינ... | קופ"ג | זפירוס | 29/03/2023 | 3.64 | 3.64 | 2,363,200 | 69,336 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | זפירוס | 31/12/2025 | 0.8 | 0.8 | 520,619 | 15,275 |
| הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | זפירוס | 31/12/2025 | 0.22 | 0.22 | 144,471 | 4,239 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | זפירוס | 31/12/2025 | 0.12 | 0.12 | 79,598 | 2,335 |
| כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | זפירוס | 12/02/2026 | 0.12 | 0.12 | 75,775 | 2,223 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | זפירוס | 31/12/2025 | 0.11 | 0.11 | 69,064 | 2,026 |
| אלון איתי... | פרטי | זפירוס | 03/09/2024 | 0.06 | 0.06 | 36,000 | 1,056 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 41.92 | 10 | 799,865.5 |
| בעלי עניין | 56.51 | 3 | 1,077,737.42 |
| ציבור | 1.57 | -- | 107,749.21 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 206 | 4.16 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מגדל | 0.4 | 5,537 |
| סיגמא | 0.24 | 4,207 |
| אנליסט | 0.24 | 3,364 |
| הראל | 0.12 | 1,701 |
| קסם | 0.11 | 1,824 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מגדל | 0.4 | -- | 259,971 | |
| סיגמא | 0.24 | -- | 160,106 | |
| אנליסט | 0.24 | -- | 157,935 | |
| הראל | 0.12 | -- | 79,864 | |
| קסם | 0.11 | -- | 69,419 | |
| מיטב | 0.09 | -- | 59,761 | |
| אי.בי.אי | 0.01 | -- | 8,736 |