מניית קשרי תעופה
1,722
-0.69%
נכון ל: 19/05/2026
- -4.23%
- -2.88%
- -11.47%
- 131,856
- 9.4
רווח והפסד
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 137,938.79 | 293,347.99 | 143,195.35 | 122,768.36 | 99,796.51 | |
| 18,020.31 | 42,938.33 | 13,889.27 | 20,173.87 | 18,162.06 | |
| -3,002.74 | 19,088.84 | -3,297.82 | 1,732.59 | 1,441.88 | |
| -3,853.53 | -3,259.72 | -2,370.52 | 3,346.2 | 1,134.5 | |
| 1,205.82 | 22,401.46 | -799.16 | -1,505.79 | 353.76 | |
| 548.68 | 16,870.52 | -1,662.4 | -1,728.87 | -692.93 | |
| 660.13 | 690.95 | 1,001.48 | 483.34 | 905.05 | |
| 1,208.81 | 17,561.47 | -660.91 | -1,245.53 | 212.12 | |
| 0.04 | 2.2 | -0.22 | -0.23 | -0.12 |
מאזן
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 30,052.99 | 33,988.99 | 42,827.77 | 52,948.04 | 58,293.65 | |
| 71,542.13 | 74,388.31 | 66,940.94 | 75,058.98 | 57,013.55 | |
| 214,760.37 | 208,545.79 | 222,356.42 | 227,820.45 | 191,482.09 | |
| התחייבויות | |||||
| 24,527.91 | 13,382.69 | 13,531.84 | 15,597.01 | 10,550.77 | |
| 193,633 | 188,045.28 | 218,141.42 | 198,403.63 | 133,283.26 | |
| 220,403.48 | 203,838.04 | 234,141.56 | 215,525.02 | 145,672.12 | |
| 53,856.77 | 50,089.21 | 47,845.31 | 43,099.06 | 26,732.51 | |
| 88,347.05 | 68,966.47 | 53,338.3 | 59,086.45 | 71,769.31 | |
| 23,787.83 | 16,384.54 | 16,006.88 | 16,545.1 | 50,040.49 | |
| 386,395.14 | 339,278.25 | 351,332.05 | 334,255.63 | 294,214.44 | |
תזרים מזומנים
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,222.03 | 6,783.91 | 39,091.6 | 1,747.46 | -6,345.78 | |
| -14,474.67 | -17,439.15 | -24,763.97 | -1,070.78 | 15,057.18 | |
| 10,586.66 | 2,654.72 | -19,520.51 | -7,157.15 | -3,919.73 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 0.97 | 1.02 | 0.95 | 1.06 | 1.31 | |
| 22.86 | 20.33 | 15.18 | 17.68 | 24.39 | |
| יחסי שווי | |||||
| 9.4 | 11.89 | 19.75 | 13.47 | 12.01 | |
| 1.49 | 2.2 | 2.74 | 2.2 | 1.61 | |
| 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | |
| 2.5 | 3.68 | 2.52 | 5.7 | 9.48 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 15.88 | 18.54 | 13.85 | 16.33 | 13.43 | |
| 3.63 | 3.77 | 2.1 | 2.89 | 3.28 | |
| 2.01 | 1.94 | 1.24 | 1.65 | 1.89 | |