מניית תפרון
2,352
0.34%
נכון ל: 15/09/2025
- -0.09%
- -26.02%
- -17.26%
- 301,105
- 7.25
רווח והפסד
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
232,074.53 | 219,581.36 | 231,336.51 | 283,377.22 | 294,964.98 | |
49,403.17 | 47,690.79 | 47,666.29 | 68,282.55 | 64,263.87 | |
16,209.2 | 11,953.37 | 8,802.96 | 25,261.39 | 25,470.98 | |
2,822.36 | 2,613.75 | 2,788.97 | 4,140.36 | 4,059.72 | |
13,386.84 | 9,339.62 | 7,221.06 | 21,121.03 | 21,411.26 | |
11,444.57 | 6,896.89 | 7,002.24 | 16,212.7 | 16,975.64 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
11,444.57 | 6,896.89 | 7,002.24 | 16,212.7 | 16,975.64 | |
0.91 | 0.56 | 0.47 | 1.3 | 1.32 |
מאזן
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
25,327.09 | 25,657.92 | 22,669.75 | 22,549.38 | 33,259.63 | |
174,676.34 | 148,627.05 | 180,825.56 | 193,205.67 | 188,077.81 | |
378,324.91 | 380,243.57 | 395,739.63 | 409,083.15 | 435,044.11 | |
התחייבויות | |||||
33,720 | 7,436 | 18,235 | 25,970 | 26,313 | |
186,535.67 | 205,583.09 | 201,668.16 | 214,497.36 | 249,014.96 | |
231,491.17 | 224,648.99 | 227,711.39 | 240,467.36 | 275,327.96 | |
40,727.02 | 45,341.01 | 38,501.38 | 43,017.45 | 35,481.2 | |
272,919.56 | 286,070.35 | 280,060.43 | 278,654.39 | 264,032.16 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
545,137.75 | 556,060.35 | 546,273.2 | 562,139.21 | 574,841.33 |
תזרים מזומנים
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
249.53 | 34,826.51 | 23,008.92 | 7,568.4 | 34,691.81 | |
-14,395.07 | -15,095.08 | -7,581.97 | -10,981.6 | -7,905.18 | |
16,060.84 | -17,363.06 | -12,614.44 | -7,149.17 | -19,242.32 |
יחסים פיננסים (%)
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
1.63 | 1.69 | 1.74 | 1.7 | 1.58 | |
50.06 | 51.45 | 51.27 | 49.57 | 45.93 | |
יחסי שווי | |||||
7.25 | 5.83 | 7.38 | 6.43 | 6.16 | |
1.1 | 0.96 | 1.48 | 1.36 | 1.3 | |
0.31 | 0.27 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | |
4.59 | 2.74 | 3.62 | 3.48 | 2.21 | |
מדדי רווחיות | |||||
15.23 | 16.46 | 20.01 | 21.17 | 21.04 | |
7.62 | 8.47 | 10.26 | 10.5 | 9.67 | |
4.3 | 4.57 | 5.15 | 5.46 | 5.39 |