מניית תפרון
1,512
0.87%
נכון ל: 23/12/2025
- 11.43%
- -50.76%
- -50.53%
- 193,568
- 10.48
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -1.39 |
| מתחילת השבוע | -1.39 |
| מתחילת החודש | 11.43 |
| 30 יום | -30.45 |
| 3 חודשים | -31.1 |
| 6 חודשים | -28.64 |
| 9 חודשים | -48.19 |
| מתחילת השנה | -50.76 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -50.53 |
| שנתיים | -17.23 |
| 3 שנים | 63.33 |
| 5 שנים | 189.48 |
| תשואה 2024 | 66.85 |
| תשואה 2023 | 124.49 |
| תשואה 2022 | -62.69 |
| תשואה 2021 | 296.02 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.26 | 0.82 |
| סטיית תקן (%) | 60.89 | 48.84 |
| מקדם מתאם | 0.36 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 432,515 | 372,425 | 582,758 |
| מחזור ממוצע (יח') | 29,322 | 372,425 | 25,123 |
| שער גבוה | 2,243 | 3,753.73 | 3,753.73 |
| שער נמוך | 1,386 | 1,386 | 1,386 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0.59 | 7.6 | 2.84 |
| 2024 | 1 | 0.59 | 7.3 | 2.45 |
| 2008 | 1 | 1.29 | 26.3 | 10.1 |
| 2006 | 2 | 2.08 | 43.1 | 4.24 |