מניית תפרון
1,240
9.73%
נכון ל: 17/09/2026
- 2.82%
- -14.54%
- -45.49%
- 159,440
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 9.73 |
| מתחילת השבוע | 9.73 |
| מתחילת החודש | 2.82 |
| 30 יום | -11.62 |
| 3 חודשים | 12.73 |
| 6 חודשים | -11.3 |
| 9 חודשים | -20.56 |
| מתחילת השנה | -14.54 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -45.49 |
| שנתיים | -54.46 |
| 3 שנים | -23.53 |
| 5 שנים | -39.31 |
| תשואה 2025 | -54.2 |
| תשואה 2024 | 66.85 |
| תשואה 2023 | 124.49 |
| תשואה 2022 | -62.69 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.46 | 0.76 |
| סטיית תקן (%) | 58.95 | 45.55 |
| מקדם מתאם | 0.14 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 720,046 | 262,226 | 241,452 |
| מחזור ממוצע (יח') | 59,543 | 262,226 | 17,709 |
| שער גבוה | 1,407 | 2,313 | 2,313 |
| שער נמוך | 1,118 | 1,056 | 1,056 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0.59 | 7.6 | 2.84 |
| 2024 | 1 | 0.59 | 7.3 | 2.45 |
| 2008 | 1 | 1.29 | 26.3 | 10.1 |
| 2006 | 2 | 2.08 | 43.1 | 4.24 |