מדד ת"א 90 ובנקים
3,743.5
2.74%
נכון ל: 06/11/2026
- 1,380,876,941
- -1.25%
- -1.25%
- -4.31%
- 1.44%
- 20.15
ניירות בולטים במדד
| שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|---|
| ישראל קנדה | 1,160 | 11.54 | 23,118,271 |
| להב | 1,047 | 9.06 | 14,847,091 |
| אר פי אופטיקל | 3,188 | 8.07 | 5,803,392 |
| טלסיס | 30,500 | 6.27 | 7,674,670 |
| אאורה | 1,730 | 6.13 | 7,295,019 |
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | 0.91 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | -0.16 |
הרכב מדד
| שם הנייר | משקל ב-% | שער | % שינוי | מחזור (אלפי ₪) | תשואת החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| לאומי | 7.18 | 7,318 | 4.17 | 214,136 | 1.62 |
| פועלים | 7.03 | 7,428 | 4.53 | 224,553 | 2.03 |
| מזרחי טפחות | 7.01 | 22,450 | 4.27 | 92,026 | 1.81 |
| דיסקונט | 6.95 | 3,338 | 5.6 | 118,022 | 1.61 |
| בינלאומי | 4.29 | 22,960 | 4.03 | 32,582 | 2.27 |
| אנרג'יקס | 2.05 | 1,844 | -2.02 | 10,974 | -0.75 |
| מבנה | 2.04 | 1,262 | 3.02 | 9,742 | -1.71 |
| שיכון ובינוי | 2.02 | 1,690 | 1.75 | 16,013 | -2.03 |
ביצועי המדד (5 שנים אחרונות)
הכי נקראות
- 1למה קצבת נכות עלתה ב-3.4% וקצבת אזרח ותיק רק ב-2.4% - ומה...
- 2מה קורה לקצבת הנכות בגיל פרישה? הסכום נשמר, אבל צריך להגיש...
- 3503 קמ"ש בכביש מהיר באבו דאבי: BYD עברה את רף ה-500, בכיוון...
- 4השבוע בבורסה: הדואליות יכבידו, טבע תעלה, ועונת הדוחות בפתח
- 5מחירי הדירות בגני תקווה: 4 חדרים ירדו ב-5%, ופער של מיליון...