מניית ישראל קנדה
1,125
-1.57%
נכון ל: 13/11/2026
- -11.28%
- -31.54%
- -31.96%
- 4,871,759
- 203.93
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,125 | 40,297 | 3,582 | -1.57 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות ישראל קנדה
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 257,300 | 187,445 | 871,148 |
| רווח נקי | 22,136 | -4,346 | 28,834 |
| הון עצמי | 2,847,170 | 2,555,207 | 2,689,255 |
| סך מאזן | 13,459,754 | 11,789,698 | 12,640,955 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| רוזן ברק | 2025/01/15 | 16.32 | 52,651,746.42 | 592,332.15 |
| טוכמאייר אסף | 2025/01/15 | 15.9 | 51,280,058.49 | 576,900.66 |
| בן דוד אוחיון אברהם)ז | 2026/07/29 | 10.06 | 34,326,920 | 386,177.85 |


