מניית וילאר
18,400
-1.08%
נכון ל: 24/04/2025
- 6.58%
- 14.58%
- 18.16%
- 3,260,042
- 9.29
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-1.08 | 72 | 13,248 | 18,400 |
-1.29 | 10 | 1,836 | 18,360 |
-1.77 | 55 | 10,048 | 18,270 |
-1.88 | 22 | 4,015 | 18,250 |
-1.99 | 22 | 4,010 | 18,230 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
18,410 | 6,443 | 35 | -1.02 |
18,490 | 5,362 | 29 | -0.59 |
18,550 | 46,560 | 251 | -0.27 |
18,570 | 8,356 | 45 | -0.16 |
18,590 | 4,089 | 22 | -0.05 |
חדשות וילאר
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 82,942 | 79,788 | 328,455 |
רווח נקי | 216,791 | 111,565 | 354,625 |
הון עצמי | 3,513,294 | 3,194,620 | 3,513,294 |
סך מאזן | 5,039,626 | 4,449,770 | 5,039,626 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
טיסר מיכל | 2023/07/16 | 54.26 | 9,612,831 | 1,768,760.9 |
אלטשלר שחם ק.גמ | 2025/03/31 | 11.45 | 2,028,009 | 373,153.66 |
טיסר מתן | 2023/02/19 | 7 | 1,240,233 | 228,202.87 |