מניית בינלאומי
25,290
1%
נכון ל: 10/04/2026
- 2.35%
- 0.97%
- 40.33%
- 25,365,168
- 11.11
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 1.04 | 99 | 25,047 | 25,300 |
| 1 | 74 | 18,714 | 25,290 |
| 0.96 | 61 | 15,420 | 25,280 |
| 0.88 | 180 | 45,468 | 25,260 |
| 0.84 | 40 | 10,100 | 25,250 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 25,330 | 41,541 | 164 | 1.16 |
| 25,340 | 7,095 | 28 | 1.2 |
| 25,350 | 18,252 | 72 | 1.24 |
| 25,360 | 6,340 | 25 | 1.28 |
| 25,370 | 12,431 | 49 | 1.32 |
חדשות בינלאומי
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| רווח מפעולות מימון | 1,088,000 | 1,139,000 | 4,822,000 |
| רווח נקי | 512,000 | 573,000 | 2,260,000 |
| הון עצמי | 14,614,000 | 13,430,000 | 14,614,000 |
| סך מאזן | 277,833,000 | 248,563,000 | 277,833,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיבי | 2013/04/03 | 48.34 | 48,494,714 | 12,143,076.39 |
| מיטב ק.נאמ | 2025/02/06 | 3 | 3,010,934 | 753,937.87 |
| מיטב ק.גמל | 2025/02/06 | 1.97 | 1,973,980 | 494,284.59 |
