מניית שיכון ובינוי
1,728
3.85%
נכון ל: 20/10/2025
- 10.2%
- 24.18%
- 86.97%
- 10,058,669
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | 1,696 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
1,728 | 35,804 | 2,072 | 3.85 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות שיכון ובינוי
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 2,398,000 | 1,939,000 | 8,496,000 |
רווח נקי | 122,000 | -256,000 | -1,019,000 |
הון עצמי | 4,139,000 | 4,881,000 | 4,071,000 |
סך מאזן | 24,119,000 | 27,821,000 | 27,493,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
או.אס ישראל | 2025/03/27 | 37.07 | 202,993,196 | 3,377,806.78 |
הפניקס-ק.גמל | 2025/09/30 | 10.19 | 57,934,825.7 | 964,035.5 |
מנורה-ק.גמל | 2025/09/30 | 7.37 | 41,879,787.9 | 696,879.67 |