מניית שיכון ובינוי
1,698
1.19%
נכון ל: 13/08/2026
- -4.11%
- -8.8%
- 13.38%
- 9,897,188
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 1.01 | 1,437 | 24,357 | 1,695 |
| 0.95 | 463 | 7,843 | 1,694 |
| 0.77 | 2,176 | 36,796 | 1,691 |
| 0.72 | 1,390 | 23,491 | 1,690 |
| 0.54 | 5,661 | 95,501 | 1,687 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,701 | 23,779 | 1,398 | 1.37 |
| 1,702 | 47,570 | 2,795 | 1.43 |
| 1,703 | 5,313 | 312 | 1.49 |
| 1,704 | 766 | 45 | 1.55 |
| 1,705 | 8,661 | 508 | 1.61 |
חדשות שיכון ובינוי
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 2,056,000 | 2,198,000 | 9,234,000 |
| רווח נקי | -364,000 | 109,000 | 97,000 |
| הון עצמי | 6,006,000 | 5,884,000 | 5,898,000 |
| סך מאזן | 26,723,000 | 29,598,000 | 27,128,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| או.אס ישראל | 2025/03/27 | 37.07 | 202,993,196 | 3,406,225.83 |
| הפניקס-ק.גמל | 2026/06/30 | 8.02 | 46,726,349.7 | 784,068.15 |
| מנורה-ק.גמל | 2026/06/30 | 7.38 | 43,011,847.9 | 721,738.81 |


