תדיראן גרופ אגח 3
95.91
0%
נכון ל: 09/11/2025
- 0.01%
- 4.7%
- 1.58
- 4.86%
- 4.52%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממרוד משה... | פרטי | תדיראן גרופ | 25/08/2021 | 64.41 | 64.41 | 5,529,919 | 5,304 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | תדיראן גרופ | 30/09/2025 | 11.83 | 11.83 | 1,015,758 | 974 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | תדיראן גרופ | 30/09/2025 | 9.17 | 9.17 | 787,678 | 755 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | תדיראן גרופ | 30/06/2023 | 1.91 | 1.91 | 164,031 | 157 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | תדיראן גרופ | 30/06/2023 | 1.52 | 1.52 | 130,238 | 125 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | תדיראן גרופ | 30/06/2023 | 1.48 | 1.48 | 126,651 | 121 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | תדיראן גרופ | 30/09/2025 | 1.16 | 1.16 | 100,012.43 | 96 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | תדיראן גרופ | 30/09/2025 | 1.13 | 1.13 | 96,744 | 93 |
| ממרוד לביאד מו... | פרטי | תדיראן גרופ | 21/03/2022 | 0.06 | 0.06 | 4,924 | 5 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | תדיראן גרופ | 30/09/2025 | 0.05 | 0.05 | 4,072 | 4 |
| הפניקס בית השק... | חשבון נוסטרו | תדיראן גרופ | 31/03/2024 | 0.04 | 0.04 | 3,659 | 4 |
| פדרבוש ג'אר(ז) | פרטי | תדיראן גרופ | 10/06/2025 | 0.04 | 0.04 | 3,090 | 3 |
| ממרוד ירדן... | פרטי | תדיראן גרופ | 15/11/2022 | 0.01 | 0.01 | 1,238 | 1 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 5 | 12,279.42 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 100 | -- | 1,601,889.73 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 9 | 2.78 | 1,882,319.73 | 1,785.76 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מיטב | 18.96 | 12,173 |
| קסם | 4.37 | 2,803 |
| הראל | 3.73 | 2,394 |
| איילון | 3.53 | 2,264 |
| סיגמא | 2.91 | 1,867 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מיטב | 18.96 | -- | 12,832,695 | |
| קסם | 4.37 | -- | 2,954,497 | |
| הראל | 3.73 | -- | 2,523,954 | |
| איילון | 3.53 | -- | 2,386,464 | |
| סיגמא | 2.91 | -- | 1,967,696 | |
| אנליסט | 2.82 | -- | 1,910,051 | |
| מור | 1.81 | -- | 1,222,358 |