בית וגג אגח א
103
0.1%
נכון ל: 09/11/2025
- 0.19%
- 0%
- 3.06
- 5.38%
- 4.43%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שחר נילי... | פרטי | בית וגג | 16/07/2025 | 31.69 | 31.69 | 17,490,059 | -- |
| שוובל יוסף )ג'... | פרטי | בית וגג | 21/01/2025 | 21.36 | 21.36 | 11,753,995 | -- |
| שחר יעקב... | פרטי | בית וגג | 16/07/2025 | 15.74 | 15.74 | 8,689,770 | -- |
| קליין שחר... | פרטי | בית וגג | 19/03/2025 | 2.8 | 2.8 | 1,539,870.5 | -- |
| עקביה רונן... | פרטי | בית וגג | 19/03/2025 | 2.8 | 2.8 | 1,539,870.5 | -- |
| בית וגג פידר א... | פרטי | בית וגג | 16/07/2025 | 2.62 | 2.62 | 1,445,710 | -- |
| רובינשטיין צבי... | פרטי | בית וגג | 19/03/2025 | 2.6 | 2.6 | 1,432,569.5 | -- |
| בר-און אלונה... | פרטי | בית וגג | 04/04/2023 | 2.42 | 2.42 | 1,330,491 | -- |
| הוז איתי... | פרטי | בית וגג | 19/03/2025 | 1.66 | 1.66 | 913,949.5 | -- |
| ג'י.וואי.טי.או... | פרטי | בית וגג | 16/07/2025 | 1.27 | 1.27 | 701,527 | -- |
| שחר רון... | פרטי | בית וגג | 19/03/2025 | 1.19 | 1.19 | 653,047 | -- |
| מריאן דן... | פרטי | בית וגג | 24/03/2022 | 1.15 | 1.15 | 631,473 | -- |
| אהרונסון רפאל... | פרטי | בית וגג | 24/03/2022 | 0.83 | 0.83 | 455,140 | -- |
| זהר שלמה... | פרטי | בית וגג | 24/03/2025 | 0.04 | 0.04 | 22,252 | -- |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | -- | 0 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | -- | -- | 0 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 20 | 10.35 | 10,835,065 | 10,934.75 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| אי.בי.אי | 21.43 | 22,610 |
| פורסט | 21.23 | 22,397 |
| מור | 18.01 | 19,003 |
| ילין לפידות | 15.41 | 16,255 |
| איילון | 12.07 | 12,734 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| אי.בי.אי | 21.43 | -- | 22,433,596 | |
| פורסט | 21.23 | -- | 22,228,504 | |
| מור | 18.01 | -- | 18,855,078 | |
| ילין לפידות | 15.41 | -- | 16,131,109 | |
| איילון | 12.07 | -- | 12,634,658 | |
| הראל | 3.77 | -- | 3,951,000 |