בית בכפר אגח א
97.01
0.24%
נכון ל: 11/05/2025
- 0%
- 0%
- 4.8
- 5.23%
- 4.36%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
פועלים אקוויטי... | פרטי | בית בכפר | 19/01/2022 | 17.87 | 17.87 | 12,500,000 | -- |
בלושטיין יניב... | פרטי | בית בכפר | 14/10/2024 | 12.64 | 12.64 | 8,840,816 | -- |
בלושטיין תומר... | פרטי | בית בכפר | 07/02/2024 | 12.61 | 12.61 | 8,818,726 | -- |
בלושטיין בן... | פרטי | בית בכפר | 29/10/2023 | 12.58 | 12.58 | 8,798,921 | -- |
בלושטיין שלום... | פרטי | בית בכפר | 29/10/2023 | 12.58 | 12.58 | 8,798,921 | -- |
בלושטיין מיה... | פרטי | בית בכפר | 29/10/2023 | 12.58 | 12.58 | 8,798,921 | -- |
מור ק.גמל... | קופ"ג | בית בכפר | 31/12/2024 | 6.16 | 6.16 | 4,310,115 | -- |
כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | בית בכפר | 31/12/2024 | 6.08 | 6.08 | 4,248,911 | -- |
מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | בית בכפר | 31/03/2025 | 3.26 | 3.26 | 2,279,860 | -- |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | -- | 0 |
בעלי עניין | -- | -- | 0 |
ציבור | -- | -- | 0 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
-- | -- | -- |