לוינשטין נכ אגח ג
96.96
0.05%
נכון ל: 16/10/2026
- 0.38%
- 4.29%
- 1.64
- 4.18%
- 3.42%
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 2 | 28,305.09 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 100 | -- | 0 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 14 | 2.53 | 5,278,889.65 | 5,067.21 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מיטב | 13.81 | 27,700 |
| פורסט | 7.98 | 16,016 |
| מגדל | 7.47 | 14,990 |
| אלטשולר שחם | 4.23 | 8,488 |
| אי.בי.אי | 3.69 | 7,406 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מיטב | 13.81 | -- | 28,834,477 | |
| פורסט | 7.98 | -- | 16,671,133 | |
| מגדל | 7.47 | -- | 15,602,839 | |
| אלטשולר שחם | 4.23 | -- | 8,836,392 | |
| אי.בי.אי | 3.69 | -- | 7,709,092 | |
| הראל | 3.4 | -- | 7,106,469 | |
| מור | 2.77 | -- | 5,782,868 |
הכי נקראות
- 1מניית הקוונטים שבוול סטריט צופים לה אפסייד של כמעט 70%
- 2כ-31 אלף רכבי טויוטה ראב4 נקראים לתיקון בגלל חשש לאובדן כוח...
- 3הפתעה: מחירי הדירות ירדו ב-0.6%, מדד המחירים ירד ב-0.5%
- 4דירוג קרנות ההשתלמות - מה עשתה קרן ההשתלמות שלך בספטמבר...
- 5אסיה מתאוששת מהנפילה, החוזים בוול סטריט יורדים קלות: הקוספי...