ווישור אגח א
96.71
0.06%
נכון ל: 01/01/2026
- 0.06%
- 0.06%
- 4.66
- 5.31%
- 4.42%
רווח והפסד
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,241,288 | 1,211,868 | 1,198,046 | 1,182,864 | 1,188,276 | |
| 54,193 | 76,513 | 39,972 | 26,732 | 48,962 | |
| 21,844 | 16,125 | 7,636 | 9,557 | 32,596 | |
| 164,396 | 199,937 | 80,295 | 77,779 | 146,979 | |
| 76,471 | 95,884 | 35,076 | 35,865 | 61,086 | |
| 0.58 | 0.73 | 0.27 | 0.29 | 0.53 |
מאזן
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 19,296,739 | 18,110,960 | 17,312,662 | 16,924,716 | 16,454,976 | |
| 346,172 | 208,593 | 201,639 | 91,537 | 83,742 | |
| 16,280,193 | 15,573,547 | 14,860,693 | 14,538,149 | 14,186,323 | |
| 539,226 | 334,247 | 292,077 | 214,879 | 215,617 | |
| 1,062,410 | 909,836 | 814,137 | 815,484 | 731,884 | |
תזרים מזומנים
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -26,369 | 120,023 | 149,144 | 6,013 | 85,333 | |
| -31,265 | -24,400 | -36,322 | -40,219 | -29,210 | |
| 277,589 | -31,332 | 32,470 | 24,506 | 12,075 |
יחסים פיננסים (%)
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 5.51 | 5.02 | 4.7 | 4.82 | 4.45 | |
| יחסי שווי | |||||
| 8.42 | 2.99 | 3.74 | 3.26 | 2.23 | |
| 1.93 | 0.75 | 0.82 | 0.65 | 0.45 | |
| 0.42 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | |
| 8.23 | 1.89 | 1.69 | 3.16 | 0.74 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 22.9 | 25.05 | 21.81 | 20 | 20.07 | |
| 1.26 | 1.26 | 1.03 | 0.96 | 0.89 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |