מניית אפריקה מגורים
21,240
0%
נכון ל: 15/10/2026
- -7.78%
- -22.36%
- -27.01%
- 2,690,949
- 13.3
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אפריקה השקעות... | פרטי | אפריקה מגורים | 22/04/2021 | 50.88 | 50.88 | 6,433,197 | 1,356,761 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | אפריקה מגורים | 30/06/2026 | 9.08 | 9.08 | 1,150,651 | 242,672 |
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | אפריקה מגורים | 30/06/2026 | 6.54 | 6.54 | 828,481 | 174,727 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | אפריקה מגורים | 30/06/2026 | 5.76 | 5.76 | 729,693 | 153,892 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | אפריקה מגורים | 30/06/2026 | 5.04 | 5.04 | 637,951 | 134,544 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אפריקה מגורים | 30/06/2026 | 2.45 | 2.45 | 309,927 | 65,364 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אפריקה מגורים | 30/06/2026 | 2.03 | 2.03 | 256,972.92 | 54,196 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אפריקה מגורים | 30/06/2026 | 1.68 | 1.68 | 213,243 | 44,973 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | אפריקה מגורים | 30/06/2026 | 0.12 | 0.12 | 15,226 | 3,211 |
| הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אפריקה מגורים | 31/03/2026 | 0.07 | 0.07 | 8,749 | 1,845 |
| מגדל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אפריקה מגורים | 31/03/2025 | 0.07 | 0.07 | 8,483 | 1,789 |
| מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אפריקה מגורים | 30/06/2026 | 0.03 | 0.03 | 4,271 | 901 |
| כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | אפריקה מגורים | 31/12/2025 | 0.02 | 0.02 | 2,204 | 465 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אפריקה מגורים | 30/06/2026 | 0.01 | 0.01 | 925 | 195 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 32.9 | 14 | 878,773.59 |
| בעלי עניין | 50.88 | 1 | 1,356,761.25 |
| ציבור | 16.22 | -- | 436,410.2 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 26 | 0.66 | 83,592 | 17,387.14 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| הראל | 2.43 | 66,587 |
| קסם | 2.04 | 56,116 |
| מגדל | 1.71 | 46,903 |
| מיטב | 1.46 | 40,247 |
| אי.בי.אי | 0.68 | 18,682 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| הראל | 2.43 | -- | 307,585 | |
| קסם | 2.04 | -- | 258,974 | |
| מגדל | 1.71 | -- | 216,420 | |
| מיטב | 1.46 | -- | 185,504 | |
| אי.בי.אי | 0.68 | -- | 86,093 | |
| איילון | 0.66 | -- | 83,558 | |
| אלטשולר שחם | 0.62 | -- | 78,452 |