מניית אלקטרה נדלן
4,903
-2.49%
נכון ל: 21/10/2025
- 0.24%
- 14.98%
- 21.92%
- 3,160,287
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אלקו... | פרטי | אלקטרה נדלן | 05/06/2023 | 58.41 | 58.41 | 32,924,229.85 | 1,655,430 |
כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | אלקטרה נדלן | 31/03/2025 | 9.19 | 9.19 | 5,905,912.97 | 296,949 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | אלקטרה נדלן | 30/06/2025 | 7.81 | 7.81 | 5,018,515 | 252,331 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | אלקטרה נדלן | 30/09/2025 | 6.71 | 6.71 | 4,320,805 | 217,250 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | אלקטרה נדלן | 30/09/2025 | 6.55 | 6.55 | 4,218,216 | 212,092 |
אנליסט ק.גמל... | קופ"ג | אלקטרה נדלן | 30/06/2025 | 4.5 | 4.5 | 2,889,088 | 145,263 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אלקטרה נדלן | 30/09/2025 | 1.89 | 1.89 | 1,217,641.71 | 61,223 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אלקטרה נדלן | 30/09/2025 | 1.53 | 1.53 | 986,642 | 49,608 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אלקטרה נדלן | 30/09/2025 | 1.52 | 1.52 | 976,518 | 49,099 |
אנליסט ק.נאמ... | ק. נאמנות | אלקטרה נדלן | 30/09/2025 | 0.45 | 0.45 | 288,272 | 14,494 |
כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | אלקטרה נדלן | 30/09/2025 | 0.1 | 0.1 | 62,958 | 3,166 |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | אלקטרה נדלן | 30/09/2025 | 0.07 | 0.07 | 42,769 | 2,150 |
רושינק גיל... | פרטי | אלקטרה נדלן | 09/07/2025 | 0.05 | 0.05 | 33,590 | 1,689 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 40.32 | 12 | 1,303,785.58 |
בעלי עניין | 58.46 | 2 | 1,657,119.18 |
ציבור | 1.22 | -- | 279,969.57 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
133 | 8.43 | 5,431,733.25 | 249,968.36 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
קסם | 1.81 | 53,660 |
הראל | 1.66 | 49,237 |
מגדל | 1.59 | 47,148 |
מיטב | 1.34 | 39,892 |
אי.בי.אי | 0.85 | 25,252 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
קסם | 1.81 | -- | 1,166,010 | |
הראל | 1.66 | -- | 1,069,899 | |
מגדל | 1.59 | -- | 1,024,508 | |
מיטב | 1.34 | -- | 866,849 | |
אי.בי.אי | 0.85 | -- | 548,724 | |
אנליסט | 0.42 | -- | 271,090 | |
תמיר פישמן | 0.37 | -- | 240,227 |