פאי סיאם אפ 1
650
0%
נכון ל: 12/01/2026
- --
- 8.32%
- 8.32%
- 0%
- 12/01/28
- 21.71
- 4,900
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | 400 | 2,600 | 650 |
| -18.46 | 250 | 1,325 | 530 |
| -30.62 | 12,000 | 54,120 | 451 |
| -53.85 | 3 | 9 | 300 |
| -61.54 | 600 | 1,500 | 250 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 700 | 31,654 | 4,522 | 7.69 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי כתב אופציה
| שם מניית המימוש | פאי סיאם |
| מחיר מניית המימוש | 4,560 |
| מחיר מימוש נוכחי | 4900 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך פקיעה | 12/01/28 |
| ימים לפקיעה | 730 |
| יחס המרה | 1 |
| סטיית תקן | 34.9961 |
נתונים מחושבים
| שווי B&S | 90.24 |
| יחס B&S לשער | -86.1163 |
| פרמיה למימוש (%) | 21.71 |
| תשואת איזון | 11.95 |
| מנוף | 3.0443 |
| שווי נאיבי | 20.95 |
| דלתא | 0.6025 |
| גמא | 0 |
פרופיל חברה
החברה, פאי סיאם בע"מ, עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות ותאגידים קשורים בשני תחומי פעילות עיקריים בישראל:
- נדל"ן מניב: ייזום, תכנון, רכישה והקמה של נדל"ן מניב (בעיקר בתחום המלונאות).
- מלונאות: ייזום, רכישה והפעלה של מלונות ממותגים בינלאומיים בישראל, באמצעות הסכמי זיכיון ועל פי הסכמי שכירות וניהול.
נציין כי בעלי השליטה בחברה הינם שלמה דהוקי ו-רוני צארום, בחלקים שווים.
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 5,676 | 8,677 | 28,104 |
| רווח נקי | 127,687 | -8,333 | 13,697 |
| הון עצמי | 1,135,705 | 958,505 | 1,027,970 |
| סך מאזן | 2,800,532 | 2,222,289 | 2,302,512 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| דהוקי שלמה | 2025/01/20 | 50.21 | 9,342,397 | 60,725.58 |
| אספן גרופ | 2025/01/20 | 19.74 | 3,673,311 | 23,876.52 |
| מיטב ק.גמל | 2026/01/04 | 9.17 | 1,706,867 | 11,094.64 |