מניית פאי סיאם
4,259
0.14%
נכון ל: 17/12/2025
- 9.47%
- 0%
- 0%
- 792,459
- 5.4
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות פאי סיאם
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 5,676 | 8,677 | 28,104 |
| רווח נקי | 127,687 | -8,333 | 13,697 |
| הון עצמי | 1,135,705 | 958,505 | 1,027,970 |
| סך מאזן | 2,800,532 | 2,222,289 | 2,302,512 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| דהוקי שלמה | 2025/01/20 | 50.21 | 9,342,397 | 397,332.14 |
| אספן גרופ | 2025/01/20 | 19.74 | 3,673,311 | 156,225.92 |
| מיטב ק.גמל | 2025/06/30 | 7.01 | 1,304,833 | 55,494.55 |