פרופדו אגח ב
95.85
0.03%
נכון ל: 20/08/2026
- 0%
- 0%
- 3.3
- 8.6%
- 7.29%
רווח והפסד
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,246 | -- | 11,990 | 7,204 | -- | |
| -969 | -- | -120 | -541 | -- | |
| -6,697 | -- | -10,090 | -5,631 | -- | |
| 1,908 | -- | 2,425 | 1,276 | -- | |
| -11,761 | -- | -14,845 | -8,653 | -- | |
| -8,309 | -- | -11,082 | -6,276 | -- | |
| -3,066 | -- | -3,139 | -1,821 | -- | |
| -11,375 | -- | -14,221 | -8,097 | -- | |
| -1.24 | -- | -1.93 | -1.09 | -- |
מאזן
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 7,090 | 12,770 | 32,443 | 50,391 | 17,535 | |
| 10,414 | 10,616 | 10,244 | 9,296 | 7,148 | |
| 125,054 | 120,867 | 132,490 | 128,987 | 108,330 | |
| התחייבויות | |||||
| 62,654 | 48,737 | 41,613 | 40,415 | 51,512 | |
| 6,756 | 11,117 | 15,739 | 8,387 | 8,257 | |
| 115,691 | 113,517 | 105,597 | 89,259 | 108,254 | |
| 92,293 | 94,568 | 68,968 | 68,835 | 9,815 | |
| 18,193 | 5,444 | 11,870 | 16,586 | 21,941 | |
| 23,908 | 26,974 | 18,995 | 14,133 | 15,954 | |
| 250,085 | 240,503 | 205,430 | 188,813 | 155,964 | |
תזרים מזומנים
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -28,808 | -- | -29,427 | -16,477 | -- | |
| -5,047 | -- | -3,546 | 101 | -- | |
| 28,175 | -- | 47,839 | 49,232 | -- |
יחסים פיננסים (%)
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.08 | 1.06 | 1.25 | 1.45 | 1 | |
| 7.27 | 2.26 | 5.78 | 8.78 | 14.07 | |
| יחסי שווי | |||||
| -6.99 | -8.02 | -7.54 | -26.6 | -37.51 | |
| 9.86 | 25.58 | 9.78 | 6.91 | 5.32 | |
| 7.65 | 7.26 | 5.82 | 14.38 | 47.49 | |
| -2.4 | -3.03 | -2.18 | -4.84 | -10.34 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -141.08 | -318.85 | -129.66 | -25.98 | -14.19 | |
| -10.26 | -7.22 | -7.49 | -2.28 | -2 | |
| -109.5 | -90.43 | -77.11 | -54.07 | -126.6 | |