גבאי קב אגח א
102.26
-0.23%
נכון ל: 31/03/2026
- 1.61%
- 5.23%
- 2.81
- 6.64%
- 5.52%
רווח והפסד
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 161,417 | 99,044 | 72,600 | 281,936 | 114,456 | |
| 40,730 | 13,356 | 10,822 | 91,076 | 36,826 | |
| 29,415 | 357 | -10,746 | 71,868 | 30,372 | |
| -42,571 | 22,176 | 20,395 | 36,502 | 30,405 | |
| -22,719 | -21,358 | -31,305 | 35,834 | -157 | |
| -21,994 | -14,503 | -23,684 | 21,177 | -1,243 | |
| 2,302 | -1,207 | 119 | 5,304 | 1,500 | |
| -19,692 | -15,710 | -23,565 | 26,481 | 257 | |
| -- | -- | -- | -- | -- |
מאזן
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| -- | 35,347 | 23,795 | 123,681 | 165,750 | |
| -- | 172,246 | 242,030 | 213,616 | 239,771 | |
| 1,445,742 | 1,100,172 | 1,111,732 | 1,093,518 | 1,158,656 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | 879,298 | 1,020,330 | 877,168 | 810,574 | |
| -- | 100,401 | 100,902 | 102,967 | 120,936 | |
| 1,816,659 | 1,640,363 | 1,708,203 | 1,228,424 | 1,158,084 | |
| 1,102,554 | 881,255 | 731,102 | 925,076 | 971,193 | |
| 486,481 | 507,657 | 522,106 | 552,043 | 550,148 | |
| 16,981 | 16,693 | 19,900 | 64,542 | 62,324 | |
| 3,422,675 | 3,045,968 | 2,981,311 | 2,770,085 | 2,741,749 | |
תזרים מזומנים
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -67,581 | 87,643 | -219,419 | 91,449 | 34,030 | |
| -279,404 | -69,395 | -14,313 | -170,376 | -48,022 | |
| 398,122 | -6,067 | 91,614 | 89,587 | 135,551 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 0.8 | 0.67 | 0.65 | 0.89 | 1 | |
| 14.21 | 16.67 | 17.51 | 19.93 | 20.07 | |
| יחסי שווי | |||||
| -25.45 | -- | -- | -- | -- | |
| 2.04 | -- | -- | -- | -- | |
| 1.61 | -- | -- | -- | -- | |
| -9.2 | -- | -- | -- | -- | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -8.02 | -3.6 | 1.54 | -- | -- | |
| -1.14 | -0.6 | 0.27 | -- | -- | |
| -6.34 | -3.21 | 1.34 | -- | -- | |