רציו מימון אגח ד
97.95
0.32%
נכון ל: 01/01/2026
- 0.32%
- 0.32%
- 2.28
- 6.1%
- 4.46%
רווח והפסד
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,985.45 | 5,152.42 | 5,480.33 | 4,708.28 | 4,637.5 | |
| 112.4 | 236.04 | 130.13 | -503.29 | 122.43 | |
| -- | -- | -- | -700.5 | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -700.22 | -- | |
| -- | -- | -- | -700.22 | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -700.22 | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- |
מאזן
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 19.84 | 20.23 | 29.74 | 3,705.35 | 3,962.28 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 58,621.99 | 54,882.67 | 65,254.62 | 58,724 | 50,519.07 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 76.04 | 192.2 | -- | 211.53 | 133.56 | |
| 57,144.21 | 53,375.39 | 63,592.67 | 57,093.79 | 48,148.38 | |
| 261,894.71 | 267,123.09 | 294,532.52 | 288,908.05 | 257,147.52 | |
| 1,477.78 | 1,507.28 | 1,661.95 | 1,630.21 | 2,370.69 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 320,516.7 | 322,005.77 | 359,787.14 | 347,632.05 | 307,666.59 | |
תזרים מזומנים
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -6.74 | -- | 164.12 | -- | |
| -- | -- | -3,747.74 | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -63 | 3,710 |
יחסים פיננסים (%)
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | |
| 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.77 | |
| יחסי שווי | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -47.38 | -46.46 | -42.13 | -41.15 | -59.5 | |
| -0.22 | -0.22 | -0.19 | -0.19 | -0.46 | |
| -3.44 | -3.5 | -3.59 | -3.61 | -7.68 | |