רציו מימון אגח ד
102.39
0%
נכון ל: 10/07/2025
- -0.19%
- -4.69%
- 2.31
- 5.94%
- 4.29%
רווח והפסד
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
5,480.33 | 4,708.28 | 4,637.5 | 4,702.51 | 4,542.35 | |
130.13 | -503.29 | 122.43 | 157.88 | 147.24 | |
-- | -700.5 | -- | -- | 29.45 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -700.22 | -- | -- | 29.45 | |
-- | -700.22 | -- | -- | 29.45 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -700.22 | -- | -- | 29.45 | |
-- | -- | -- | -- | -- |
- הכנסות
מאזן
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
29.74 | 3,705.35 | 3,962.28 | 251.85 | 11.04 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
65,254.62 | 58,724 | 50,519.07 | 42,867.64 | 46,130.29 | |
התחייבויות | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 211.53 | 133.56 | 131.57 | 250.31 | |
63,592.67 | 57,093.79 | 48,148.38 | 44,224.64 | 47,459.13 | |
294,532.52 | 288,908.05 | 257,147.52 | 260,543.81 | 255,137.47 | |
1,661.95 | 1,630.21 | 2,370.69 | -1,357 | -1,328.84 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
359,787.14 | 347,632.05 | 307,666.59 | 303,411.45 | 301,267.76 |
- מזומנים ושווי מזומנים
תזרים מזומנים
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
-- | 164.12 | -- | 454.84 | -- | |
-3,747.74 | -- | -- | -- | -- | |
-- | -63 | 3,710 | -- | -- |
- מפעילות שוטפת
יחסים פיננסים (%)
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
1.03 | 1.03 | 1.05 | 0.97 | 0.97 | |
0.46 | 0.47 | 0.77 | -0.45 | -0.44 | |
יחסי שווי | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
מדדי רווחיות | |||||
-42.13 | -41.15 | -59.5 | 103.94 | 106.14 | |
-0.19 | -0.19 | -0.46 | -0.46 | -0.47 | |
-3.59 | -3.61 | -7.68 | -6.29 | -5.28 |
- יחס שוטף