דה זראסאי אגח ה
55.55
5.93%
נכון ל: 26/06/2026
- -9.63%
- -29.37%
- 0.51
- 324.58%
- 306.35%
רווח והפסד
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,958.01 | 135,677.08 | 129,737.36 | 140,693.33 | 139,700.13 | |
| 13,213.87 | 46,637.8 | 41,576.26 | 48,947.95 | 28,357.19 | |
| -359,379.42 | -154,556.89 | -461,520.91 | -309,596.81 | -258,612.92 | |
| -- | 9,808.31 | 155,044.79 | 320,683.94 | 108,249.57 | |
| -473,265.61 | -287,986.83 | -642,967.41 | -688,417.4 | -483,444.1 | |
| -472,996.58 | -281,491.99 | -641,535.91 | -680,510.06 | -480,975.34 | |
| -269.02 | -5,667.23 | -1,431.5 | -7,907.34 | -2,468.75 | |
| -473,265.61 | -287,159.22 | -642,967.41 | -688,417.4 | -483,444.1 | |
| -- | -- | -- | -- | -- |
מאזן
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| -- | 22,499.07 | 25,300.82 | 32,758.98 | 18,266.53 | |
| -- | 39,795.25 | 34,917.97 | 32,711.77 | 35,209.46 | |
| 406,265.73 | 2,127,749.18 | 2,368,210.12 | 255,219.93 | 266,015.46 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | 2,393,680.34 | 722,463.48 | 2,382,857.51 | 2,176,937.3 | |
| -- | 440,066.89 | 232,067.98 | 377,175.06 | 226,020.93 | |
| 2,751,923.16 | 4,050,078.3 | 4,182,949.55 | 3,884,645.14 | 3,525,898.31 | |
| 371,314.63 | 384,844.8 | 363,617.02 | 579,724.35 | 1,088,626.66 | |
| -998,237.82 | -529,390.08 | -256,912.57 | 387,051.65 | 1,176,010.82 | |
| 16,245.94 | 16,645.42 | 23,981.72 | 25,920.56 | 37,611.29 | |
| 2,141,245.91 | 3,922,178.44 | 4,313,635.73 | 4,877,341.7 | 5,828,147.08 | |
תזרים מזומנים
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -133,746.57 | 185.02 | 44,690.51 | 44,085.53 | 37,942.19 | |
| 1,350,157.33 | 7,087.48 | -25,935.57 | -20,039.8 | -23,910.46 | |
| -1,227,592.71 | -1,307.22 | -25,568.6 | -7,920.83 | -8,220.5 |
יחסים פיננסים (%)
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 0.15 | 0.53 | 0.57 | 0.07 | 0.08 | |
| -46.62 | -13.5 | -5.96 | 7.94 | 20.18 | |
| יחסי שווי | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 208.02 | 393.76 | 746.58 | -343.39 | -51.34 | |
| -96.98 | -53.15 | -44.46 | -27.25 | -10.36 | |
| -404.73 | -381.91 | -340.82 | -227.37 | -97.93 | |