בית הזהב אגח ד
98.77
0.12%
נכון ל: 01/01/2026
- 0.12%
- 0.12%
- 1.04
- 4.92%
- 4.21%
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.12 |
| מתחילת השבוע | 0.12 |
| מתחילת החודש | 0.12 |
| 30 יום | 0.57 |
| 3 חודשים | 1.63 |
| 6 חודשים | 3.26 |
| 9 חודשים | 4.08 |
| מתחילת השנה | 0.12 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 5.42 |
| שנתיים | 12.02 |
| 3 שנים | 19.25 |
| 5 שנים | 19.21 |
| תשואה 2025 | 5.29 |
| תשואה 2024 | 6.53 |
| תשואה 2023 | 6.95 |
| תשואה 2022 | -6.19 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.12 | 0.29 |
| סטיית תקן (%) | 6.15 | 5.49 |
| מקדם מתאם | 0.04 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- בית הזהב אגח ד
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 22,812 | 66,221 | 66,033 |
| מחזור ממוצע (יח') | 23,160 | 66,221 | 67,439 |
| שער גבוה | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
| שער נמוך | 98.21 | 93.51 | 93.51 |