נתנאל גרופ אגח יג
96.87
-0.48%
נכון ל: 18/09/2025
- 0.21%
- 4.09%
- 1.58
- 7.55%
- 6.02%
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0 |
מתחילת השבוע | 0 |
מתחילת החודש | 0.21 |
30 יום | -0.69 |
3 חודשים | 1.33 |
6 חודשים | 3.03 |
9 חודשים | 4.66 |
מתחילת השנה | 4.09 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 8.91 |
שנתיים | 20.41 |
3 שנים | 23.59 |
5 שנים | 0 |
תשואה 2024 | 12.81 |
תשואה 2023 | 12.36 |
תשואה 2022 | 0 |
תשואה 2021 | 0 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.79 | 0.69 |
סטיית תקן (%) | 6.05 | 6.66 |
מקדם מתאם | 0.27 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- נתנאל גרופ אגח יג
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 229,039 | 104,342 | 109,257 |
מחזור ממוצע (יח') | 235,421 | 104,342 | 112,534 |
שער גבוה | 98.02 | 98.05 | 98.05 |
שער נמוך | 97.05 | 89.37 | 89.37 |