פריים אנרג אגח ב
116.02
0%
נכון ל: 16/10/2026
- -1.74%
- 3.46%
- 1.26
- 5.52%
- 3.77%
אירועים היסטורים
| שם נייר | אירוע | תשלום | תאריך תשלום | תאריך אקס | %מס יחידים | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פריים אנרג אגח ב | ריבית | 2 | 30/06/2026 | 24/06/2026 | 25 | -- |
| פריים אנרג אגח ב | פדיון קרן | 28.57 | 30/06/2026 | 24/06/2026 | 0.6 | -- |
| פריים אנרג אגח ב | ריבית | 2.15 | 31/12/2025 | 25/12/2025 | 25 | -- |
| פריים אנרג אגח ב | ריבית | 2 | 30/06/2025 | 24/06/2025 | 25 | -- |
| פריים אנרג אגח ב | פדיון קרן | 22.22 | 30/06/2025 | 24/06/2025 | -- | |
| פריים אנרג אגח ב | ריבית | 2 | 31/12/2024 | 25/12/2024 | 25 | -- |
| פריים אנרג אגח ב | ריבית | 2 | 30/06/2024 | 24/06/2024 | 25 | -- |
| פריים אנרג אגח ב | פדיון קרן | 10 | 30/06/2024 | 24/06/2024 | -- | |
| פריים אנרג אגח ב | ריבית | 2 | 31/12/2023 | 25/12/2023 | 25 | -- |
| פריים אנרג אגח ב | ריבית | 2 | 30/06/2023 | 25/06/2023 | 25 | -- |
הכי נקראות
- 1מניית הקוונטים שבוול סטריט צופים לה אפסייד של כמעט 70%
- 2כ-31 אלף רכבי טויוטה ראב4 נקראים לתיקון בגלל חשש לאובדן כוח...
- 3הפתעה: מחירי הדירות ירדו ב-0.6%, מדד המחירים ירד ב-0.5%
- 4דירוג קרנות ההשתלמות - מה עשתה קרן ההשתלמות שלך בספטמבר...
- 5אסיה מתאוששת מהנפילה, החוזים בוול סטריט יורדים קלות: הקוספי...