מניית לייבפרסון
1,557
0.45%
נכון ל: 16/12/2025
- 0.24%
- -82.65%
- -64.63%
- 177,545
- הפסד
רווח והפסד
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 198,869.12 | 200,971.2 | 240,554.6 | 266,982.29 | 275,445.24 | |
| 141,946.42 | 140,147.06 | 172,820.07 | 148,330.79 | 201,308.31 | |
| -48,224.62 | -21,692.08 | -62,997.79 | -362,740.87 | -59,500.98 | |
| 22,831.24 | 21,489.76 | 22,386.08 | 17,830.46 | 15,385.37 | |
| 30,101.13 | -51,679.27 | -53,829.2 | -406,720.74 | -103,138 | |
| 28,798.57 | -52,974.12 | -52,546.49 | -408,930.82 | -105,026.39 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 28,798.57 | -52,974.12 | -52,546.49 | -408,930.82 | -105,026.39 | |
| 3.24 | -0.57 | -0.56 | -4.61 | -1.19 |
מאזן
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 352,621.27 | 546,139.23 | 655,312.36 | 668,265.35 | 527,205.85 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 475,138.32 | 781,042.87 | 824,481.36 | 843,273.95 | 791,190.9 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 21,657.61 | 40,136.92 | 57,718.23 | 56,083.57 | 65,592.8 | |
| 404,042.79 | 476,928.93 | 498,963.03 | 510,361.19 | 625,242.6 | |
| 1,291,389.72 | 1,841,162.57 | 1,996,424.68 | 1,951,706.68 | 1,771,862.63 | |
| -4,582.12 | -277,893.26 | -278,641.79 | -245,501.46 | 170,311.26 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1,690,850.39 | 2,040,198.24 | 2,216,745.92 | 2,216,566.41 | 2,567,416.49 | |
תזרים מזומנים
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -19,865.75 | -39,371.47 | -11,510.93 | -11,360.41 | 17,871.07 | |
| -10,804.01 | -12,820.34 | -15,411.11 | -15,823.5 | -21,477.19 | |
| -153,054.58 | 1,584.84 | -96.67 | 179,828.59 | -11,371.15 |
יחסים פיננסים (%)
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.18 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.27 | |
| -0.27 | -13.62 | -12.57 | -11.08 | 6.63 | |
| יחסי שווי | |||||
| -0.39 | -0.32 | -0.73 | -0.53 | -0.21 | |
| -40.81 | -0.7 | -1.07 | -1.05 | 0.28 | |
| 0.21 | 0.2 | 0.28 | 0.22 | 0.04 | |
| -2.28 | -4.41 | -4.14 | -4.51 | -70.23 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 10,598.88 | 222.92 | 146.93 | 198.78 | -132.73 | |
| -28.72 | -30.36 | -18.47 | -22.02 | -8.8 | |
| -53.52 | -62.96 | -37.79 | -42.21 | -18.3 | |