מניית לייבפרסון
336.1
0%
נכון ל: 17/08/2025
- 6.61%
- -47.24%
- -32.3%
- 233,139
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
וקטור קפיט(ז) | ניהול תיקים | לייבפרסון | 10/01/2024 | 15.71 | 15.71 | 10,899,456 | 36,633 |
סטארבורד... | פרטי | לייבפרסון | 28/02/2022 | 10.23 | 10.23 | 7,005,000 | 23,544 |
וואנגאר(ז) | ניהול תיקים | לייבפרסון | 30/09/2024 | 7.7 | 7.7 | 5,338,073 | 17,941 |
דיביסדרו מנג')... | ניהול תיקים | לייבפרסון | 29/02/2024 | 7.21 | 7.21 | 4,999,943 | 16,805 |
סולל פרטנר(ז) | ניהול תיקים | לייבפרסון | 31/12/2023 | 6.82 | 6.82 | 4,732,200 | 15,905 |
לוקאסקיו רובר(... | פרטי | לייבפרסון | 20/09/2024 | 2.97 | 2.97 | 2,061,022 | 6,927 |
סבינו אנטוני ג... | פרטי | לייבפרסון | 01/05/2025 | 0.86 | 0.86 | 597,802 | 2,009 |
ווסמן וויליא(ז... | פרטי | לייבפרסון | 01/05/2025 | 0.54 | 0.54 | 374,835 | 1,260 |
מילר ג'יימס(ז) | פרטי | לייבפרסון | 01/05/2025 | 0.12 | 0.12 | 84,944 | 286 |
לייפילד ג'י(ז) | פרטי | לייבפרסון | 01/05/2025 | 0.11 | 0.11 | 74,835 | 252 |
מוסלר פר(ז) | פרטי | לייבפרסון | 31/03/2023 | 0.09 | 0.09 | 60,258 | 203 |
פגורוס ונס(ז) | פרטי | לייבפרסון | 01/05/2025 | 0.09 | 0.09 | 59,993 | 202 |
זנג יעל... | פרטי | לייבפרסון | 20/09/2024 | 0.04 | 0.04 | 28,063 | 94 |
לבן קווי(ז) | פרטי | לייבפרסון | 20/09/2024 | 0.03 | 0.03 | 19,124 | 64 |
בלוק פטר(ז) | פרטי | לייבפרסון | 19/04/2013 | 0.01 | 0.01 | 6,000 | 20 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 37.44 | 4 | 87,284.07 |
בעלי עניין | 15.09 | 11 | 34,859.88 |
ציבור | 47.47 | -- | 110,995.39 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
17 | 1.74 | 1,204,079.52 | 3,152.28 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
מיטב | 0.61 | 1,115 |
מגדל | 0.43 | 788 |
קסם | 0.37 | 670 |
הראל | 0.2 | 363 |
אי.בי.אי | 0.09 | 160 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
מיטב | 0.61 | -- | 425,889 | |
מגדל | 0.43 | -- | 300,830 | |
קסם | 0.37 | -- | 255,788 | |
הראל | 0.2 | -- | 138,679 | |
אי.בי.אי | 0.09 | -- | 61,294 | |
איילון | 0.03 | -- | 21,600 |