יו.אמ.איץ אגח ב
91.62
0%
נכון ל: 06/02/2026
- -0.05%
- -3.15%
- 3.91
- 6.57%
- 4.87%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| וואנגאר(ז) | ניהול תיקים | יו.אמ.איץ' | 07/03/2025 | 8.32 | 8.32 | 7,506,462 | -- |
| בלקרו(ז) | ק. נאמנות | יו.אמ.איץ' | 07/03/2025 | 8.01 | 8.01 | 7,233,313 | -- |
| לנדי יוג'י(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 15/12/2025 | 1.44 | 1.44 | 1,300,601 | -- |
| לנדי סמוא(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 15/12/2025 | 1.34 | 1.34 | 1,213,492 | -- |
| צ'ו אנ(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 15/12/2025 | 1.24 | 1.24 | 1,121,577 | -- |
| לנדי מייק(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 21/01/2026 | 0.48 | 0.48 | 429,582 | -- |
| הירש מתי(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 21/01/2026 | 0.07 | 0.07 | 64,514 | -- |
| קוויגלי קנת(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 21/01/2026 | 0.04 | 0.04 | 38,486 | -- |
| קארוס ג'פר(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 21/01/2026 | 0.04 | 0.04 | 33,035 | -- |
| מיטשל וויליא(ז... | פרטי | יו.אמ.איץ' | 21/01/2026 | 0.03 | 0.03 | 30,351 | -- |
| לוי סטיואר(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 21/01/2026 | 0.03 | 0.03 | 26,757 | -- |
| וולגין סטיבן(ז... | פרטי | יו.אמ.איץ' | 13/04/2022 | 0.03 | 0.03 | 14,820 | -- |
| בוטוויץ אמ(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 21/01/2026 | 0.02 | 0.02 | 14,404 | -- |
| פרויט אנג'ל(ז) | פרטי | יו.אמ.איץ' | 21/01/2026 | 0.01 | 0.01 | 12,688 | -- |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | -- | 0 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | -- | -- | 0 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 12 | 7.59 | 20,435,915 | 19,822.84 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| פורסט | 24.55 | 64,117 |
| ילין לפידות | 12.07 | 31,525 |
| מור | 8.41 | 21,972 |
| מיטב | 2.88 | 7,519 |
| אי.בי.אי | 2.47 | 6,447 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| פורסט | 24.55 | -- | 66,099,701 | |
| ילין לפידות | 12.07 | -- | 32,500,000 | |
| מור | 8.41 | -- | 22,651,773 | |
| מיטב | 2.88 | -- | 7,751,459 | |
| אי.בי.אי | 2.47 | -- | 6,646,186 | |
| סיגמא | 1.34 | -- | 3,594,734 | |
| קסם | 0.93 | -- | 2,490,877 |