מנורה הון התח ז
95.66
0.02%
נכון ל: 28/07/2026
- -0.87%
- 2.8%
- 4.16
- 4.16%
- 3.59%
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.27 |
| מתחילת השבוע | -0.27 |
| מתחילת החודש | -0.87 |
| 30 יום | -0.92 |
| 3 חודשים | 1.5 |
| 6 חודשים | 1.78 |
| 9 חודשים | 3.65 |
| מתחילת השנה | 2.8 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 6.28 |
| שנתיים | 16.78 |
| 3 שנים | 21.61 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | 8.21 |
| תשואה 2024 | 4.95 |
| תשואה 2023 | 5.22 |
| תשואה 2022 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.28 | 1.46 |
| סטיית תקן (%) | 2.96 | 8 |
| מקדם מתאם | 0.81 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מנורה הון התח ז
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 574,175 | 649,981 | 699,420 |
| מחזור ממוצע (יח') | 596,165 | 649,981 | 736,669 |
| שער גבוה | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
| שער נמוך | 95.64 | 89.22 | 89.22 |