מניית אפיטומי מדיקל
848.5
-1.31%
נכון ל: 27/03/2026
- -1.6%
- 31.7%
- -9.11%
- 255,287
- הפסד
רווח והפסד
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 679.47 | -- | -- | -- | 36,270 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -15,118.43 | -15,288.65 | 12,516.15 | -19,817.45 | -5,703.8 | |
| 3,233.75 | -3,233.75 | -2,315.43 | 353.35 | -3,643.29 | |
| -16,068.03 | -12,054.9 | 14,230.59 | -20,170.79 | -2,426.46 | |
| -16,068.03 | -12,054.9 | 14,230.59 | -20,170.79 | -2,426.46 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -16,068.03 | -12,054.9 | 14,230.59 | -20,170.79 | -2,426.46 | |
| -0.52 | -0.4 | 0.5 | -0.68 | -0.07 |
מאזן
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| -- | 61,542.37 | 60,427.14 | 47,002.54 | 56,690.01 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 45,936 | 63,494.76 | 82,010.09 | 111,074.69 | 127,151.74 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 6,184.25 | 6,984.01 | 5,063.37 | 5,465.89 | |
| 7,375.28 | 8,227.68 | 9,113.85 | 6,999.26 | 7,094.41 | |
| 15,417.27 | 13,096.85 | 13,720.01 | 13,934.61 | 12,727.14 | |
| 82,815.59 | 103,577.72 | 123,822.95 | 111,976.85 | 126,219.6 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 105,608.14 | 124,902.25 | 146,656.81 | 132,910.72 | 146,041.16 | |
תזרים מזומנים
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -11,988.02 | -13,157.54 | -14,416.59 | -16,314.06 | -11,838.53 | |
| -2,890.47 | 16,495.82 | 30,138.14 | 6,999.26 | 15,440.75 | |
| -1,065.26 | -890.21 | -980.48 | -875.85 | -614.36 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 6.23 | 7.72 | 9 | 15.87 | 17.92 | |
| 78.42 | 82.93 | 84.43 | 84.25 | 86.43 | |
| יחסי שווי | |||||
| -7.59 | -12.56 | -10.61 | -1.65 | -4.25 | |
| 3.12 | 2.48 | 2.31 | 0.86 | 2.52 | |
| 380.72 | 7.07 | 7.87 | 2.66 | 8.77 | |
| -4.63 | -4.6 | -4.77 | -1.59 | -5.12 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -41.13 | -19.72 | -21.74 | -52.27 | -59.37 | |
| -32.25 | -16.35 | -18.35 | -44.04 | -51.31 | |
| -5,013.19 | -56.3 | -74.21 | -161.37 | -206.61 | |