מניית נתנאל גרופ
1,263
-0.55%
נכון ל: 19/08/2025
- -7.9%
- -7.84%
- 14.41%
- 356,498
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
רישן השק... | פרטי | נתנאל גרופ | 02/05/2019 | 62.63 | 62.63 | 17,677,407 | 224,503 |
ילין ק.גמל... | קופ"ג | נתנאל גרופ | 30/06/2021 | 3.61 | 3.61 | 1,020,000 | 12,954 |
ילין ק.נאמ... | ק. נאמנות | נתנאל גרופ | 01/07/2021 | 1.32 | 1.32 | 372,758 | 4,734 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 4.93 | 2 | 17,688.03 |
בעלי עניין | 62.63 | 2 | 224,524.66 |
ציבור | 32.44 | -- | 116,260.83 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
75 | 12.36 | 3,487,504.48 | 39,827.3 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
אילים | 4.28 | 13,804 |
אלטשולר שחם | 2.49 | 8,027 |
איילון | 2.43 | 7,838 |
מגדל | 0.98 | 3,165 |
סיגמא | 0.75 | 2,409 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
אילים | 4.28 | -- | 1,208,733 | |
אלטשולר שחם | 2.49 | -- | 702,872 | |
איילון | 2.43 | -- | 686,339 | |
מגדל | 0.98 | -- | 277,119 | |
סיגמא | 0.75 | -- | 210,910 | |
הראל | 0.48 | -- | 136,783 | |
מיטב | 0.42 | -- | 119,263 |