מניית אדגר
530.1
1.03%
נכון ל: 14/08/2025
- 0.67%
- -10.14%
- 18.95%
- 873,899
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ישיר איי.די.אי... | פרטי | אדגר | 09/07/2025 | 53.67 | 53.67 | 88,475,740 | 464,232 |
כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | אדגר | 30/09/2024 | 11.04 | 11.04 | 18,206,174 | 95,528 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | אדגר | 30/06/2022 | 5.94 | 5.94 | 9,799,043 | 51,416 |
צור... | פרטי | אדגר | 01/12/2019 | 3.95 | 3.95 | 6,466,395 | 33,929 |
אדש אחזקות... | פרטי | אדגר | 07/10/2019 | 2.65 | 2.65 | 4,338,223 | 22,763 |
גדיש רועי... | פרטי | אדגר | 27/11/2022 | 1.38 | 1.38 | 2,277,469 | 11,950 |
שנידמן דורון... | פרטי | אדגר | 28/03/2024 | 0.7 | 0.7 | 1,159,094 | 6,082 |
ש.ש אחדות אחז'... | פרטי | אדגר | 12/09/2022 | 0.5 | 0.5 | 816,051 | 4,282 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אדגר | 30/06/2025 | 0.41 | 0.41 | 672,232 | 3,527 |
שניידמן שרה... | פרטי | אדגר | 12/09/2022 | 0.17 | 0.17 | 279,512 | 1,467 |
קוצ'יק יוסי... | פרטי | אדגר | 07/01/2020 | 0.1 | 0.1 | 159,261 | 836 |
שנידמן טום... | פרטי | אדגר | 30/09/2020 | 0.01 | 0 | 7,718 | 40 |
קרפל צפורה | פרטי | אדגר | 07/01/2014 | 0.01 | 0 | 7,300 | 38 |
שנידמן בן... | פרטי | אדגר | 07/10/2020 | 0.01 | 0 | 5,839 | 31 |
שנידמן משה)מוק... | פרטי | אדגר | 07/10/2015 | 0.01 | 0 | 5,425 | 28 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 17.39 | 3 | 150,470.57 |
בעלי עניין | 63.16 | 12 | 545,677.65 |
ציבור | 19.45 | -- | 168,848.84 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
62 | 5.14 | 8,475,612.78 | 39,284.47 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
ילין לפידות | 1.44 | 10,992 |
אילים | 1.09 | 8,359 |
אנליסט | 0.96 | 7,316 |
מגדל | 0.42 | 3,226 |
הראל | 0.27 | 2,066 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
ילין לפידות | 1.44 | -- | 2,371,456 | |
אילים | 1.09 | -- | 1,803,525 | |
אנליסט | 0.96 | -- | 1,578,336 | |
מגדל | 0.42 | -- | 695,921 | |
הראל | 0.27 | -- | 445,702 | |
מיטב | 0.25 | -- | 413,331 | |
איילון | 0.23 | -- | 371,129 |