מניית קרסו נדלן
2,800
-6.48%
נכון ל: 01/06/2026
- -24.53%
- -20.35%
- -6.7%
- 1,621,551
- 89.58
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קרסו יואל... | פרטי | קרסו נדלן | 24/07/2022 | 14.75 | 14.75 | 7,987,243 | 239,138 |
| ניר יוני... | פרטי | קרסו נדלן | 17/03/2024 | 13.52 | 13.57 | 7,320,334 | 219,171 |
| קרסו אריאל... | פרטי | קרסו נדלן | 24/07/2022 | 13.28 | 13.28 | 7,189,760 | 215,261 |
| מזרחי קרסו ציפ... | פרטי | קרסו נדלן | 24/07/2022 | 13.28 | 13.28 | 7,189,760 | 215,261 |
| ניר אורלי... | פרטי | קרסו נדלן | 17/03/2024 | 13.03 | 13.09 | 7,059,184 | 211,352 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | קרסו נדלן | 31/03/2026 | 7.07 | 7.1 | 4,096,714 | 122,656 |
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | קרסו נדלן | 24/07/2022 | 4.83 | 4.83 | 2,614,100 | 78,266 |
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | קרסו נדלן | 06/10/2022 | 4.54 | 4.54 | 2,457,207 | 73,569 |
| קרסו שלמה... | פרטי | קרסו נדלן | 24/07/2022 | 3.58 | 3.59 | 1,938,778 | 58,047 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | קרסו נדלן | 31/03/2026 | 0.9 | 0.91 | 522,321 | 15,638 |
| מגדל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | קרסו נדלן | 31/03/2025 | 0.18 | 0.18 | 97,387 | 2,916 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 17.52 | 5 | 293,044.61 |
| בעלי עניין | 71.44 | 6 | 1,158,230.67 |
| ציבור | 11.04 | -- | 282,625.64 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 157 | 7.11 | 4,118,749.27 | 136,742.48 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מיטב | 1.57 | 30,147 |
| איילון | 1.12 | 21,541 |
| קסם | 1.09 | 20,895 |
| מגדל | 0.9 | 17,293 |
| הראל | 0.75 | 14,516 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מיטב | 1.57 | -- | 908,030 | |
| איילון | 1.12 | -- | 648,828 | |
| קסם | 1.09 | -- | 629,366 | |
| מגדל | 0.9 | -- | 520,866 | |
| הראל | 0.75 | -- | 437,239 | |
| אי.בי.אי | 0.6 | -- | 345,363 | |
| אילים | 0.52 | -- | 300,393 |